HRD*をご利用いただけるようになりました *日本ではご利用になれません
FFPE腫瘍組織から関連DNAおよびRNAがんバイオマーカーを評価します。ゲノム不安定性スコア(GIS)を評価するアクセサリーキットが追加され、これにはHRDが含まれます。
NovaSeq Xシリーズで発売中
TruSight Oncology 500アッセイと同じパネル内容と組織インプットタイプを用いて、一度に最大192のサンプルをバッチ処理できます。
NovaSeq Xシリーズで発売中
より高感度で合理化されたアッセイにより、血漿から循環腫瘍DNA(ctDNA)を<4日間で解析し、自動化に便利なオプションを提供します。
このパンフレットは、TSO 500製品ポートフォリオの概要について説明するものです。その幅広いカバレッジ、統合ワークフロー、自動化機能、使いやすいデータ解析などについて学ぶことができます。高品質な包括的ゲノムプロファイリングを可能にする合理化されたソリューションで、がんを不確実性から洞察へと導いてください。
TSO 500ポートフォリオのパンフレットをダウンロードa NovaSeq XシリーズとNovaSeq 6000Dxシステム(RUOモード)はどちらも、二次解析用に独立したスタンドアロンDRAGENサーバーを必要とします。
b 2024年に近日公開予定。
腫瘍横断型:BRAF NTRK1 NTRK2 NTRK3RET MSI TMB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重要なバイオマーカーを持つ遺伝子† | 潜在的に重要なバイオマーカーを持つ遺伝子‡ | ||||||||||
乳房 | BRCA1 | BRCA2 | ERBB2 | ESR1 | PALB2 | PIK3CA | 180 | ||||
結腸 | ERBB2 | KRAS | NRAS | 166 | |||||||
骨 | EGFR | ERG | ETV1 | ETV4 | EWSR1 | FEV | FLI1 | FUS | H3F3A | 140 | |
HEY1 | IDH1 | MDM2 | NCOA2 | SMARCB1 | |||||||
肺 | ALK | EGFR | ERBB2 | KRAS | MET | NUTM1 | ROS1 | 223 | |||
黒色腫 | KIT | NRAS | ROS1 | 172 | |||||||
卵巣 | BRCA1 | BRCA2 | FOXL2 | 149 | |||||||
CNS | APC | ATRX | CDKN2A | CDKN2B | EGFR | H3F3A | HIST1H3B | HIST1H3C | IDH1 | 140 | |
IDH2 | MYCN | PTCH1 | RELA | TERT | TP53 | ||||||
前立腺 | AR | ATM | BARD1 | BRCA1 | BRCA2 | BRIP1 | CDK12 | CHEK1 | CHEK2 | 151 | |
FANCL | FGFR2 | FGFR3 | PALB2 | RAD51B | RAD51C | RAD51D | RAD54L | ||||
甲状腺 | HRAS | KRAS | NRAS | RET | TERT | 165 | |||||
子宮および子宮頸部 | BRCA2 | EPC1 | ERBB2 | ESR1 | FOXO1 | GREB1 | JAZF1 | NCOA2 | NCOA3 | 138 | |
NUTM2A | NUTM2B | PAX3 | PAX7 | PHF1 | POLE | SMARCA4 | SUZ12 | TP53 | |||
YWHAE | |||||||||||
その他の固形腫瘍 | ALK | APC | ARID1A | ASPSCR1 | ATF1 | ATIC | BAP1 | BCOR | BRCA1 | 152 | |
BRCA2 | CAMTA1 | CARS | CCNB2 | CDK4 | CDKN2A | CIC | CITED2 | CLTC | |||
COL1A1 | COL6A3 | CREB1 | CREB3L1 | CREB3L2 | CSF1 | CTNNB1 | DDIT3 | DDX3X | |||
DNAJB1 | DUX4 | EED | EGFR | ERBB2 | ERG | ETV1 | ETV4 | ETV6 | |||
EWSR1 | FEV | FGFR2 | FGFR3 | FLI1 | FOXL2 | FOXO1 | FOXO4 | FUS | |||
GLI1 | HEY1 | HGF | HMGA2 | IDH1 | KRAS | LEUTX | MAML3 | MDM2 | |||
MYB | MYOD1 | NAB2 | NCOA2 | NF1 | NFATC2 | NFIB | NR4A3 | NRAS | |||
NUTMI | NUTM2A | NUTM2B | PALB2 | PATZ1 | PAX3 | PAX7 | PDGFB | PDGFRA | |||
PRKACA | PRKD1 | RANBP2 | ROS1 | SDHA | SDHB | SDHC | SDHD | SMARCB1 | |||
SS18 | SSX1 | SSX2 | SSX4 | STAT6 | SUZ12 | TAF15 | TCF12 | TERT | |||
TFE3 | TFEB | TFG | TP53 | TPM3 | TPM4 | TRAF7 | TSPAN31 | VGLL2 | |||
WT1 | WWTR1 | YAP1 | YWHAE | ZC3H7B |
この表に記載されている遺伝子とバイオマーカーは、パネルに含まれるすべての遺伝子のサブセットです。遺伝子リストをすべて確認するには、各製品ページの製品資料セクションの製品データシートをご覧ください。
* RNAバリアントは、TSO 500およびTSO 500 HTアッセイからのみコールされます。
† DNAおよびRNAバリアントを評価する製品は、TruSight Oncology 500 DNA/RNA Bundleです。