柔軟性のある自動化対応キットが新たに追加され、FFPE検体からDNAとRNAの主要ながんバイオマーカーを評価します。
TruSight Oncology 500アッセイと同じパネルコンテンツと組織検体を用いて、一回192検体まで解析できます。
リキッドバイオプシー(血液)を解析し、TruSight Oncology 500アッセイと同じDNAパネルコンテンツを用いて血中循環腫瘍DNA(ctDNA)を評価します。
腫瘍横断型バイオマーカー NTRK1 NTRK2 NTRK3 MSI TMB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺がん | 黒色腫 | 結腸がん | 卵巣がん | 乳がん | 胃がん | 膀胱がん | 肉腫 | |
AKT1 | BRAF | AKT1 | BRAF | AKT1 | BRAF | MSH5 | ALK | |
ALK | CTNNB1 | BRAF | BRCA1 | AR | KIT | PMS2 | APC | |
BRAF | GNA11 | HRAS | BRCA2 | BRCA1 | KRAS | TSC1 | BRAF | |
DDR2 | GNAQ | KRAS | KRAS | BRCA2 | MET | CDK4 | ||
EGFR | KIT | MET | PDGFRA | ERBB2 | MLH1 | CTNNB1 | ||
ERBB2 | MAP2K1 | MLH1 | FOXL2 | FGFR1 | PDGFRA | ETV6 | ||
FGFR1 | NF1 | MSH2 | TP53 | FGFR2 | TP53 | EWSR1 | ||
FGFR3 | NRAS | MSH6 | PIK3CA | FOXO1 | ||||
KRAS | PDGFRA | NRAS | PTEN | GLI1 | ||||
MAP2K1 | PIK3CA | PIK3CA | KJT | |||||
MET | PTEN | PMS2 | MDM2 | |||||
NRAS | TP53 | PTEN | MYOD1 | |||||
PIK3CA | SMAD4 | NAB2 | ||||||
PTEN | TP53 | NF1 | ||||||
RET | PAX3 | |||||||
TP53 | PAX7 | |||||||
PDGFRA | ||||||||
PDGFRB | ||||||||
SDHB | ||||||||
SDHC | ||||||||
SMARCB1 | ||||||||
TFE3 | ||||||||
WT1 |
本表に記載された遺伝子およびバイオマーカーは本パネルに含まれる全遺伝子の一部です。全遺伝子リストを確認するには、各製品ページの製品資料の下にある製品データシートをご覧ください。
TruSight Oncology 500 Analytical Evaluation Serviceにより、最新のCAP、AMPおよび欧州基準への準拠が円滑に進みます。本サービスを使用することで、分析性能特性の評価とワークフローへの製品統合が実現し、全評価時間を約60%削減します。
サービスを見る