TruSeq Targeted RNA Expression Kitは、MiSeqシステム高度にカスタマイズ可能なミッドプレックスからハイプレックスの遺伝子発現プロファイリングと検証を提供します。
ヒト、マウス、またはラット用のカスタムパネルがあります。
詳細についてはデバイスを回転させてください

| * ライブラリー調製はすべてのイルミナ装置に対応しています。一般的な出力と選択したアプリケーションに必要な解析に基づいて選択された推奨装置。 | |||||
| プロジェクトの推奨事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種の 互換性 | ヒト、マウス、ラット |
||||
| 推奨イルミナ装置* | MiniSeq | MiSeqシステム | NextSeq 500 | ||
| ランごとの推奨サンプル | TruSeq Targeted RNA Project Calculatorの使用 | ||||
| ランモード | 中出力 | 高出力 | - | 中出力 | 高出力 |
| 最大推奨リード長 | 1x50 bp | 1x50 bp | 1x50 bp | 1x50 bp | 1x50 bp |
| 推奨される二次解析 |
|
|
|
||