詳細についてはデバイスを回転させてください

| TruSeq DNA PCR-Free | TruSeq Nano DNA | Nextera DNA | |
|---|---|---|---|
| 製品説明 | TruSeq DNAに似たワークフローを活用するが、PCRは行わない。業界最高のゲノムカバレッジと、困難なゲノム領域をシーケンスする能力を備えた、全ゲノムシーケンスのためのシンプルで包括的な調製です。 | 高いゲノムカバレッジ品質とバイアス低減を実現するローインプットメソッド。 | 90分でシーケンス対応ライブラリーを提供する、シーケンスの最速かつ最も簡単なワークフロー。 |
| インプット量 | 1ug/2ug | LT/HT:100ng/200ng | 50 ng |
| アッセイ時間 | 約5時間 | LT/HT:約5.5時間 | 約1.5時間 |
| ハンズオンタイムa | 約5時間 | LT/HT:約4時間 | 約15分 |
| マルチプレックス | LTキット:24
HTキット:96 |
LTキット:24
HTキット:96 |
96プレックス |
| 断片化 | 機械 | 酵素 | |
| ターゲットインサートサイズ | 350bpまたは550bp | 300bp~1.5kb | |
| バイサルファイトとの互換性 | LTキット:はい、アダプターはメチル化されています
HTキット:なし |
なし | |
| エンリッチメントの互換性 | いいえ、Nextera Rapid Capture Productsを参照してください。 | ||
a ハンズオンタイムは、ライブラリー調製からノーマライゼーションまでの16のライブラリーを対象としています。