当社のストランド型トータルRNAライブラリー調製ソリューションは、ヒト、マウス、ラット、植物のシーケンス用に設計されていますが、さまざまな真核生物種に適用できる可能性があります。次の表は、ラボテスト済みでイルミナが完全にサポートしている、isilicoでテストされている、またはお客様が作業していると報告した微生物の一覧です。イルミナは、お客様から報告された結果に基づいてrRNAの除去を保証することはできません。
RNA-Seqは、次世代シーケンサーを使用してトランスクリプトーム全体の発現を解析し、研究者が既知または新規の特徴を検出し、RNAを定量化することを可能にします。
詳細はこちらサンプル | ターゲットrRNA |
---|---|
ヒト細胞質rRNA | 28S, 18S、5.8秒、5S |
ヒトミトコンドリアrRNA | 12S, 16S |
ヒトβグロビン転写産物 | HBA1, HBA2、HBB、HBG1, HBG2 |
マウス&ラットrRNA | 16S, 28S |
グラム(-)細菌rRNA | 大腸菌:5S, 16S, 23S |
Gram(+) Bacterial rRNAs | 枯草菌:5S, 16S, 23S |
生物 | ラボテスト済み | In silicoテスト済み | 顧客報告 | コメント |
---|---|---|---|---|
ミツバチ(Apis mellifera) | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
鶏肉(ガラスガラス) | 5S, 18S、28SのrRNAを除去。ミトコンドリアrRNAは検査されていません。 | |||
腸管猫 | 18S rRNAを除去します。その他のrRNAは検査されていません。 | |||
Colletotrichum higginsianum | 28Sおよび5.8S rRNAを除去します。5S rRNAは除去されません。18S rRNAは評価しなかった。 | |||
Copepod種 | 28Sおよび18S rRNAを除去します。その他のrRNAは評価しなかった。 | |||
牛 | ||||
ジクロステリウム・ディスコイデウム | 高品質のRNAから28Sおよび18S rRNAを除去します。小さなrRNAは除去されません。 | |||
犬 | ||||
フェレット(Mustela putorius) | ||||
Finch(カルポダカスメキシカヌス) | 5Sおよび18S rRNAを除去します。18S rRNAは除去されません。ミトコンドリアrRNAは検査されていません。 | |||
イチジク(トリボリウムカスタイン) | ||||
カエル(Xenopus) | ||||
フルーツフライ(ショウジョウバエ) | 5S rRNAまたは28S rRNAの'右'断片は除去されません。 | |||
真菌(Aspergillus niger) | 18S rRNAの300 nt領域は、分解したサンプルからは除去されません。可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
真菌(バシディオミセテ) | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
真菌(カンジダアルビカンス) | ||||
真菌(Cryptococcus neoformans) | 5.8Sまたは5S rRNAは除去されません。可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
真菌(Yarrowia lipolytica) | 5.8Sまたは5S rRNAは除去されません。可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
馬(馬) | ||||
ヒト | 血液を除くすべての組織。血液検体にはTruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Globinを使用します。 | |||
昆虫(Rhodnius prolixus) | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。ミトコンドリアrRNAが除去されていません。 | |||
ランプリー | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
海洋スポンジ(Crambe crambe) | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
サル(マカク、カニクイザル) | ||||
サル(アフリカングリーン、Chlorocebus sabaeus) | ||||
サル(アカゲザル、マカカムラタ) | ||||
蚊(アノフェル蛇科) | 18S rRNAを除去します。5S、5.8S、および12S, 16SミトコンドリアrRNAは除去されません。28S rRNAは検査されていません。 | |||
マウス | 血液を除くすべての組織。血液検体にはTruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Globinを使用します。 | |||
線虫(C. elegans) | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
新生物(ノトフタルムスビリデセン) | 5.8Sまたは5S rRNAを除去できない場合があります。可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
熱帯熱マラリア原虫プラズマ | 5.8Sまたは5S rRNAは除去されません。可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
ポカリイデス | 28Sおよび18S rRNAを除去します。すべての5S rRNAを除去できない場合があります。 | |||
ラット | 血液を除くすべての組織。血液検体にはTruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Globinを使用します。 | |||
サーモン(サルモサラー) | 18S、5.8S、および5S rRNAを除去します。28S rRNAは除去されません。ミトコンドリアrRNAは評価しなかった。 | |||
アネモネ(Nematostella vectensis) | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
ブタ | 28S, 18S、5.8Sおよび5S rRNAを除去。 | |||
トキソプラズマゴンディ | 高品質のRNAを使用します。 | |||
ブルセイトリパノソーマ | 28Sおよび18S rRNAを除去します。その他のrRNAは評価しなかった。 | |||
ウェルシュオニオン(アリウムフィスチュロサム) | 18S rRNAを除去します。その他のrRNAは検査されていません。 | |||
Zebrafish(Danio rerio) |
生物 | ラボテスト済み | In silicoテスト済み | 顧客報告 | コメント |
---|---|---|---|---|
ヒト | 血液サンプルのみ。その他のすべての組織には、TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Human/Mouse/RatまたはTruSeq Stranded Total RNA- with Ribo-Zero Goldを使用します | |||
マウス | 血液サンプルのみ。その他のすべての組織には、TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Human/Mouse/RatまたはTruSeq Stranded Total RNA- with Ribo-Zero Goldを使用します | |||
ラット | 血液サンプルのみ。その他のすべての組織には、TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Human/Mouse/RatまたはTruSeq Stranded Total RNA- with Ribo-Zero Goldを使用します |
生物 | ラボテスト済み | In silicoテスト済み | 顧客報告 | コメント |
---|---|---|---|---|
アラビドプシス | 葉、種、根と互換性があります。 | |||
ひよこ豆(Cicer arietinum) | 4.5S、16S, 23S葉緑体rRNAおよび18S細胞質rRNAを除去。5S葉緑体および5S細胞質rRNAは除去されません。その他のrRNAは検査されていません。 | |||
トウモロコシ | 葉、種、根と互換性があります。 | |||
コットン | ||||
真核生物の藻類(クラミドモナス) | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
ブドウ | ||||
日本のハニーサックル(Lonicera japonica) | ||||
トウモロコシ | 葉、種、根と互換性があります。 | |||
ミラーブッシュ(Coprosma repens) | ||||
Moss(Physcomitrella) | ||||
プロロセントラム最小値 | 18Sおよび28S rRNAを除去します。その他のrRNAは検査されていません。 | |||
米 | 葉、種、根と互換性があります。 | |||
大豆 | 葉、種、根と互換性があります。 | |||
トマト(ソラニウムリコペルシク) | ||||
ベトナムコリアンダー(ペリシカリアオドラタ) | ||||
水クローバー(Marsilea vistita) | ||||
ウェルシュオニオン | 可能な限り最高品質のRNAを使用してください。 | |||
コムギ | 葉、種、根と互換性があります。 |
コーディングRNAと複数の形態のノンコーディングRNAの両方を解析し、トランスクリプトームを包括的に把握します。
ライブラリー調製の仕組みの詳細、ソリューションの探求、技術的なヒントの入手。
目的の遺伝子(複数可)をターゲットとするシーケンスパネルまたはマイクロアレイを特定します。