AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3は、キナーゼドメインやDNA修復に関与する遺伝子など、主要ながん遺伝子をカバーしています。
Comprehensive Panel v3は、AmpliSeq for Illumina polymerase chain reaction(PCR)ベースのライブラリー調製、Illumina sequencing by synthesis(SBS)次世代シーケンサー(NGS)テクノロジー、自動解析を含む統合ワークフローの一部です。
パネルの内容は、ホットスポット領域、全長遺伝子*、コピー数遺伝子、遺伝子間および遺伝子内融合に及びます。このすぐに使えるパネルは、ターゲットの同定、プライマーの設計、パネルの最適化の時間と労力を節約します。
装置 | 推奨サンプル数 | リード長 |
---|---|---|
MiniSeq System | ランあたり3サンプル(高出力、最低カバレッジ500×を想定) | 2 × 150 bp |
MiSeq System | v3試薬で1ランあたり3サンプル(最低カバレッジ500×を想定) | 2 × 150 bp |
NextSeq 550 System | ランあたりのサンプル数:中出力:16、高出力:48(最低カバレッジ500×を想定) | 2 × 150 bp |
AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3 | TruSight Tumor 170 | TruSight Tumor 15 | AmpliSeq for Illumina Focus Panel | AmpliSeq for Illumina Cancer Hotspot Panel v2 | |
---|---|---|---|---|---|
がんの種類 | 固形腫瘍 | 固形腫瘍 | 固形腫瘍 | 固形腫瘍 | 固形腫瘍 |
アッセイ時間 | 5~6時間(時間はライブラリー調製のみを表し、ライブラリー定量、ノーマライゼーション、プーリングは含まない) | 約2日(ライブラリー調製) | 5~6時間(時間はライブラリー調製のみを表し、ライブラリー定量、ノーマライゼーション、プーリングは含まない) | 5時間(時間はライブラリー調製のみを表し、ライブラリー定量、ノーマライゼーション、プーリングは含まない) | |
コンテンツ仕様 | 161のがん遺伝子のDNAおよびRNAターゲット | 52のがん遺伝子のDNAおよびRNAターゲット | |||
ハンズオンタイム | 1.5時間未満 | 約10.5時間 | 1.5時間未満 | 1.5時間未満 | |
マルチプレックス | 96のデュアルインデックスの組み合わせ | 両方のインデックスセットを使用したDNAに最大32プレックス、RNAに最大16プレックス | 96のデュアルインデックスの組み合わせ | 96のデュアルインデックスの組み合わせ | |
方法 | アンプリコンシーケンス, ターゲットRNAシーケンス, ターゲットDNAシーケンス | ターゲットエンリッチメント, ターゲットRNAシーケンス, ターゲットエンリッチメント, ターゲットDNAシーケンス | アンプリコンシーケンス, ターゲットDNAシーケンス | アンプリコンシーケンス, ターゲットRNAシーケンス, ターゲットDNAシーケンス | アンプリコンシーケンス, ターゲットDNAシーケンス |
核酸タイプ | DNA, RNA | RNA, DNA | DNA | DNA, RNA | DNA |
生物種カテゴリー | ヒト | ヒト | ヒト | ヒト | ヒト |
Automated Solutions for AmpliSeq for Illumina Sequencing Panels
Application Note | HTML
Data Sheet | HTML | 5 versions
Ampliseq for Illumina Comprehensive Panel v3 Gene List
product_file | EXCEL < 1 MB
NextSeq 550 amplicon sequencing solution
Application Note | PDF < 1 MB
Index Adapters Pooling Guide Documentation
AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3チェックリスト Documentation
AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3の資料 Documentation
AmpliSeq for Illumina Direct FFPE DNA Kitリファレンスガイド Documentation
Illumina Adapter Sequences Documentation
AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3リファレンスガイド Documentation
すべて AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3サポート Support